Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dorndorf II | 34 | 26 | 5 | 3 | 112 | : | 23 | +89 | 83 |
2. | SC Offheim II | 34 | 26 | 2 | 6 | 108 | : | 36 | +72 | 80 |
3. | TuS Staffel | 34 | 23 | 7 | 4 | 132 | : | 48 | +84 | 75 |
4. | SV Elz II | 34 | 21 | 5 | 8 | 126 | : | 56 | +70 | 68 |
5. | TSV Jahn Steeden | 34 | 20 | 5 | 9 | 109 | : | 63 | +46 | 64 |
6. | FCA Niederbrechen II | 34 | 17 | 6 | 11 | 84 | : | 52 | +32 | 57 |
7. | SG Kubach/Edelsberg II | 34 | 16 | 7 | 11 | 75 | : | 66 | +9 | 55 |
8. | SG Hintermeilingen/Ellar II | 34 | 14 | 11 | 9 | 77 | : | 63 | +14 | 53 |
9. | TuS Linter II | 34 | 15 | 5 | 14 | 84 | : | 77 | +7 | 50 |
10. | TuS Dietkirchen III | 34 | 14 | 4 | 16 | 74 | : | 83 | -9 | 46 |
11. | SG Niedershausen/Obershausen II | 34 | 12 | 5 | 17 | 75 | : | 76 | -1 | 41 |
12. | WGB Weilburg II | 34 | 11 | 6 | 17 | 69 | : | 100 | -31 | 39 |
13. | TuS Laubuseschbach II | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | : | 68 | -20 | 36 |
14. | VfR Niedertiefenbach II | 34 | 11 | 3 | 20 | 57 | : | 101 | -44 | 36 |
15. | SG Kirberg/Ohren II | 34 | 10 | 4 | 20 | 79 | : | 99 | -20 | 34 |
16. | SG Ahlbach/Oberweyer II | 34 | 5 | 4 | 25 | 50 | : | 129 | -79 | 19 |
17. | FV Weilburg | 34 | 4 | 7 | 23 | 42 | : | 129 | -87 | 19 |
18. | TuS Löhnberg II | 34 | 4 | 2 | 28 | 29 | : | 161 | -132 | 14 |
In der Ansicht sind die Punktabzüge bereits eingepflegt!